周口市中医院采购前庭功能检测系统1套。根据采购信息,结合产品市场的情况,特邀请有资格信誉好的公司前来参加本次采购活动。
一、设备概况及采购方式
1.1设备名称:前庭功能检测系统
1.2采购方式:谈判
二、投标人资质要求
投标单位在资格审查时须提供的必备资质证件(报名请携带原件及复印件):
2.1公司介绍、法定代表人授权书
2.2被授权人的身份证复印件
2.3产品代理授权书
2.4此产品属于医疗器械的,需提供《医疗器械注册证》及附件复印件,不按照医疗器械管理的设备无需提供
2.5此产品属于医疗器械的,医疗器械供应商需提供《医疗器械经营许可证》,不按照医疗器械管理的设备无需提供
2.6生产厂家《营业执照》、《生产许可证》、产品宣传彩页
2.7如通过产品质量体系认证,投标方需提供有关证明文件
2.8供应商须提供充分和有效的证明材料,证明其具备规定的资质条件,所有证明材料应如实填写、提交
以上资质报名时需要原件及复印件并加盖公章(扫描件无效)
三、投标保证金:9000.00元
四、报名时间:2022年3月7日-2022年3月11日,(工作日内,上午8:30-11:30 下午15:00 -17:00);
五、报名地点:周口市中医院行政楼二楼招标办
六、开标时间及开标地点:
采购时间:另行通知
采购地点:另行通知
七、采购联系事项:
联系电话:0394-8282792联系人:徐老师
电子邮箱:zkszyyzbb@163.com
备注:项目要求
序号 | 内容 |
一 | 设备名称:前庭功能检测系统(眼动试验+甩头试验) |
二 | 数量:1套 |
三 | 主要功能具备:该系统需包含眼震视图、甩头试验、BPPV诊断和治疗监控、视频Frenzel功能,可以有效鉴别早期急性前庭综合征中枢和外周病变的眩晕患者,敏感性高于磁共振MRI DWI。具备以下功能模块 |
1 | 眼动试验 |
1.1 | 眼震视图模块:可做凝视试验、自发性眼震试验、视觉前庭眼反射试验、视觉抑制前庭眼反射试验、反向眼偏斜试验。 |
1.2 | BPPV诊断和治疗监控:可做变位试验、手法复位,主要诊断阵发性良性位置性眩晕(BPPV),头位反馈功能和实时SPV分析保证变位试验和手法复位的准确性。 |
1.3 | 视频Frenzel功能模块:可做视频放大观察、自定义检查方法、视频记录并建档。 |
2 | 甩头模块:快速鉴别和定位受损半规管:左右水平、左前右后、右前左后。 |
四 | 主要技术参数 |
1 | 接口:≥USB2.0连接 PC |
2 | 头动输入:≥9轴运动感应器 |
3 | 眼动输入:内置单眼,保证摄像头位置稳固,避免位移带来的数据误差及摄像头的安全、耐用性 |
4 | 采样率:≥230帧/秒-甩头试验,VOR试验,视频记录/回放;≥160帧/秒-凝视试验,眼偏斜试验,动态位置试验,耳石复位 |
5 | 视频记录:30-120赫兹-甩头试验,凝视试验,VOR试验,眼偏斜试验,动态位置试验,耳石复位,视频记录/回放 |
6 | 眼球跟踪: |
6.1 | ≥100像素 x 100像素-甩头试验,VOR试验,单眼视频Frenzel眼镜 |
6.2 | ≥160像素 x 120像素-凝视试验,眼偏斜试验,动态位置试验,耳石复位 |
6.3 | ≥376像素 x 240像素-单眼视频Frenzel眼镜(全图像) |
7 | 前庭软件:Windows 图形用户界面;高性能分析软件;测试数据的数据库存储;精密的患者和测试数据管理,可对患者不同时期的检查数据进行对比;多样化的报告,二维图精确各个成功甩头增益,六角图直观分析患者功能; |
8 | 校准: |
8.1 | 波长:≤ 660 纳米 |
8.2 | 输出功率:≤0.9 毫瓦 |
9 | 散热:内置独立的散热系统 |
10 | 标准:安全性能遵循UC 60601-1,1ed,IEC60601-1,2ed,EMC遵循IEC6-6-1-1-2,3ed. |
五 | 主要配置:主机、眼罩固定盒、面垫、视觉屏蔽眼贴、靶点、线夹、前庭软件、用户手册、同步视频摄像、工作站、中文说明书、工作站等。 |
周口市中医院招标办
2022年3月4日