根据河南省中医管理局《关于组织开展2019年河南省中医住院医师规范化培训统一招录工作的通知》(豫中医科教【2019】20号)的要求,我院对报名人员进行资格审核并于2019年8月6日组织通过初审的人员进行笔试、临床技能考核和面试,以综合成绩确定拟招录人员,现将我院2019年度中医住院医师规范化培训拟录取学员公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 类别 |
1 | 牛俊梅 | 女 | 中医 |
2 | 王俊俊 | 女 | 中医 |
3 | 严登科 | 男 | 中医 |
4 | 理小龙 | 男 | 中医 |
5 | 袁婷婷 | 女 | 中医 |
6 | 刘腾腾 | 男 | 中医 |
7 | 雷文哲 | 男 | 中医 |
8 | 杨惠林 | 女 | 中医 |
9 | 承自裴 | 男 | 中医 |
10 | 杨镫魁 | 男 | 中医 |
11 | 侯欣婷 | 女 | 中医 |
12 | 刘 豫 | 男 | 中医 |
13 | 王珂珂 | 女 | 中医 |
14 | 邢历月 | 女 | 中医 |
15 | 钱艳杰 | 女 | 中医 |
16 | 党 蒙 | 女 | 中医 |
17 | 元鹏飞 | 男 | 中医 |
18 | 顾亚丽 | 女 | 中医 |
19 | 师 彩 | 女 | 中医 |
20 | 刘宣宣 | 女 | 中医 |
21 | 李凤奇 | 女 | 中医 |
22 | 于 蕾 | 女 | 中医 |
23 | 周梦莹 | 女 | 中医 |
24 | 靳松达 | 男 | 中医 |
25 | 田智丽 | 女 | 中医 |
26 | 曾瑞敏 | 女 | 中医 |
27 | 张亚涵 | 女 | 中医 |
28 | 刘钰倩 | 女 | 中医 |
29 | 韩 劝 | 女 | 中医 |
30 | 邢晨曦 | 男 | 中医 |
31 | 王林林 | 女 | 中医 |
32 | 王慧敏 | 女 | 中医 |
33 | 刘桓瑜 | 男 | 中医 |
34 | 张 智 | 男 | 中医 |
35 | 李国顺 | 男 | 中医 |
36 | 韩耀敏 | 女 | 中医全科 |
37 | 高毅珍 | 女 | 中医全科 |
38 | 吴 焱 | 男 | 中医全科 |
39 | 徐 臻 | 男 | 中医全科 |
40 | 张 锐 | 女 | 中医全科 |
41 | 李姝彤 | 女 | 助理全科 |
42 | 徐枢哲 | 男 | 助理全科 |
43 | 李浩义 | 男 | 助理全科 |
44 | 韩会珍 | 女 | 助理全科 |
45 | 李东杰 | 男 | 助理全科 |
46 | 李莎莎 | 女 | 助理全科 |
47 | 刘森倜 | 男 | 助理全科 |
48 | 赵 博 | 男 | 助理全科 |
49 | 白 遥 | 女 | 助理全科 |
50 | 李静远 | 男 | 助理全科 |
自公示之日起三日内如有异议,请与我院医教科(0394-8279702)联系。
周口市中医院
二〇一九年八月九日